Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
capacidade de carga: | 2000kg | A capacidade da bateria: | 210Ah |
---|---|---|---|
Motor de movimentação: | C.C. 0.93KW | Levante o motor: | C.C. 2 QUILOWATTS |
Destacar: | jaque motorizado da pálete,jaque da pálete do armazém |
caminhão de pálete elétrico completo elétrico de Jack 2000kg da pálete 2.0T com o pedestre de Cpacity da bateria 210Ah
Detalhe rápido:
1. Categoria de produto: Transporte de materiais
2. Tipo do poder da empilhadeira: Elétrico
3. Uso do produto: Carregando & descarregando a carga, carga movente nas páletes
3. 1500kg capacidade avaliado, altura de levantamento de 3000mm, centro da carga de 600mm
4. CURTIS 1243
6. Embalando pela pálete, 28 unidades por 20GP.
Descrição:
Anhui Heli Co., Ltd, foi fundado originalmente em 1958. Durante o desenvolvimento dos 55 anos passados, Anhui Heli
sempre foco no negócio da empilhadeira. Nós fomos no. 1 em China desde 1991, e no. classificado 8 no mundo
em 2013.
CHL é um tipo novo do transporte de materiais de Anhui Heli, para fornecer principalmente a empilhadeira segura e disponível
caminhões, jaque elétrico etc. da pálete baseado na tecnologia avançada de Anhui o Heli e equipamento, CHL
a qualidade elétrica do jack da pálete está a nível SUPERIOR em China. A produção em massa ajuda a um sistema mais barato, de SAP e
A produção magra assegura de alta qualidade. Aqueles prometem que jaque elétrico da pálete de CHL seja sempre seguro e
Competitivo.
Aplicações:
Transporte de materiais, carga & carga do descarregamento, carga movente nas páletes no armazém, construção da fábrica,
jarda do armazenamento, aeroporto, porto marítimo, mercado super.
Especificações:
Modelo | CBD20 | CBD20 | CBD20 | CBD20 | |
Configuração não. | 100 | 150 | 460 | 470 | |
Capacidade de carga | quilograma | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
centro da carga | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 |
Base de roda | milímetro | 1505 | 1390 | 1493 | 1480 |
Tipo de funcionamento | Pedestre | Pedestre | Pedestre | Pedestre | |
Tipo das rodas | Plutônio | Plutônio | Plutônio | Plutônio | |
Quantidade da roda Roda da movimentação Roda de equilíbrio Roda da carga |
1/4/2 | 1/4/1 | 1/4/2 | 1/4/2 | |
Tamanho da roda da movimentação | milímetro | Ф252×67 | Ф266×126 | Ф248×75 | Ф248×75 |
Tamanho da roda de equilíbrio | milímetro | 80×80 (rodas dobro) | |||
Tamanho da roda da carga | milímetro | 90×48 | 115×55 | 115×55 | 115×55 |
Altura abaixada Min.fork | milímetro | 85 | 85 | 85 | 85 |
Altura lifring de Max.fork | milímetro | 205 | 195 | 205 | 205 |
Altura de Max.lifting | milímetro | 120 | 110 | 120 | 120 |
Largura total da forquilha | milímetro | 540/600/685 | 540/600/685 | 540/600/685 | 540/600/685 |
Comprimento da forquilha | milímetro | 1150/1200 | 1150/1200 | 1150/1200 | 1150/1200 |
Largura da forquilha | milímetro | 185 | 185 | 185 | 185 |
Espessura da forquilha | milímetro | 55 | 55 | 55 | 55 |
Comprimento total | milímetro | 1852 | 1750 | 1916/2333 | 1920/2335 |
Largura total | milímetro | 764 | 720 | 790 | 720 |
Altura total (com punho) | milímetro | 1380 | 1385 | 1455 | 1455 |
Altura total (sem punho) | milímetro | 765 | 850 | 845 | 900 |
Raio de Min.Turning | milímetro | 1667 | 1576 | 1746/2158 | 1735/2140 |
Min.Aisle com para as páletes 800×1200 | milímetro | 1920 | 1900 | 2046/2435 | 2060/2451 |
Min.Aisle com para as páletes 1000×1200 | milímetro | 1950 | 1940 | 2077/2458 | 2090/2468 |
Velocidade de curso, carregada/unladen | km/h | 5/5 | 4/4 | 6/6 | 6/6 |
Levante a velocidade, carregada/unladen | mm/s | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 56/60 |
Velocidade de curso, carregada/unladen | mm/s | 57/59 | 57/59 | 57/59 | 57/59 |
Gradealility, carregado/unladen | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Motor de movimentação | quilowatt | DC0.93 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Levante o motor | quilowatt | DC2.0 | DC2.0 | DC2.0 | DC2.0 |
Motor da direcção | quilowatt | / | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/270 | 24/280 |
Freio | Eletromagnético/regenerative | Eletromagnético/regenerative | |||
Controlador | CURTIS1230 | CURTIS1230 | CURTIS1230 | CURTIS1230 | |
Peso da bateria | quilograma | 190 | 190 | 252 | 288 |
Preste serviços de manutenção ao peso com a bateria | quilograma | 580 | 600 | 840 | 848 |
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Mr. L
Fax: 86-187-1871-1052